L-użu tal-ferrovanadium jippermetti:
iżżid ir-reżistenza tas-sħana tal-azzar;
iżżid is-saħħa tal-impatt u r-reżistenza tat-tempra tal-metall;
tagħmel l-azzar b'saħħtu u reżistenti għall-istress mekkaniku;
iżżid it-twebbis tal-azzar.
Ferrovanadium

Kompożizzjoni tal-Ferrovanadium
| Brand | Kontenut, % | ||||||||
| Vanadju | Manganiż | Silikon | Karbonju | Ram | Arseniku | Aluminju | Fosfru | Kubrit | |
| mhux aktar | |||||||||
| FVd50U0.4 | 48-60 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.07 | 0.02 |
| FVd50U0.5 | 48-60 | 4 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.07 | 0.02 |
| FVd50U0.6 | 48-60 | 5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.07 | 0.03 |
| FVd50U0.3 | minn 50 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| FVd50U0.75 | minn 50 | 0.2 | 2 | 0.75 | 0.2 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| FVd40U0.5 | 35-48 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.05 |
| FVd40U0.75 | 35-48 | 4 | 2 | 0.75 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.05 |
| FVd40U1 | 35-48 | 6 | 2 | 1 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Nistgħu nipprovdulek kampjuni b'xejn, manwali, rapporti tat-testijiet tal-laboratorju, rapporti tal-industrija, eċċ. Merħba iżżur il-fabbrika u l-kumpanija tagħna.

